INTRODUCCIÓN A HTML
HTML (HyperText Markup Language) es el primer lenguaje de marcado que una persona debe conocer para desarrollar páginas web. HTML no es un lenguaje de programación, sino una lenguaje de marcado, una serie de etiquetas que el navegador interpretará de una u otra forma para mostrar distintos contenidos por pantalla. Por ejemplo, si creamos un documento de texto que se llame ejemplo.html y que contenga el siguiente texto:
<html>
<head></head>
<body>
Hola mundo!<br>
<b>Esto es un texto en negrita :v.</b><br>
<i>Y esto es un texto en cursiva :v.</i><br>
</body>
</html>
<head></head>
<body>
Hola mundo!<br>
<b>Esto es un texto en negrita :v.</b><br>
<i>Y esto es un texto en cursiva :v.</i><br>
</body>
</html>
Generará el siguiente resultado:
Hola mundo
Esto es un texto en negrita :v.
Y esto es un texto en cursiva :v.
Esto es un texto en negrita :v.
Y esto es un texto en cursiva :v.
Por tanto, aprender HTML consiste en conocer y saber utilizar dichas etiquetas. Para realizar este curso no necesitas ningún software específico, sino que tan sólo necesitas un editor de texto, como puede ser el bloc de notas de Windows, aunque se recomienda usar algún otro editor más especializado que te ayude en la escritura del código, como puede ser Sublime text 3, Atom y/o Brackets.
Vamos a este punto: HTML solo es para contenido, pues es de vital importancia para entender y usar bien HTML. Graba en tu memoria que HTML es para especificar el contenido de las páginas web y no el aspecto que van a tener.
A continuación os mostrare algunas de las tantas etiquetas que tiene html:
| Etiqueta | Función |
| <!–…–> | Define un comentario |
| <!DOCTYPE> | Define el tipo de docuemento |
| <a> | Define un hipervínculo |
| <abbr> | Define una abreviación |
| <address> | Define la información de contacto del autor / propietario del documento |
| <area> | Define un área dentro de un mapa de imagen |
| <article> | Define un artículo |
| <aside> | Define el contenido lateral del contenedor de una página |
| <audio> | Define contenido de sonido |
| <b> | Define texto en negrita |
| <base> | Especifica la base donde se abrirán todas las URL del documento |
| <bdi> | Aísla una parte del texto que puede tener un formato diferente del texto externo |
| <bdo> | Sobreescribe la dirección del texto |
| <blockquote> | Define una sección que tiene otra fuente |
| <body> | Define el cuerpo del documento |
| <br> | Define un salto de línea |
| <button> | Define un botón clickeable |
| <canvas> | Se usa para dibujar gráficos en pantalla |
| <caption> | Define el título de una tabla |
| <cite> | Define el título de un trabajo |
| <code> | Define un trozo de código de programación |
| <col> | Especifica las propiedades de la columna para cada columna del elemento <colgroup> |
| <colgroup> | Especifica un grupo de una o más columnas de una tabla |
| <command> | Define un botón command al que un usuario puede invocar |
| <datalist> | Especifica en un input una lista pre-definida de opciones |
| <dd> | Define la descripción de un ítem en una lista de definición |
| <del> | Define un texto que ha sido definido en un Mdocument |
| <details> | Define detalles adicionales que el usuario puede ver o esconder |
| <dfn> | Define el término de una definición |
| <dialog> | Define una caja o ventana de dialogo |
| <div> | Define una sección en un documento |
| <dl> | Define una lista de definición |
| <dt> | Define un término (un ítem) en una lista de definición |
| <em> | Define énfasis en un texto |
| <embed> | Define el contenedor de una aplicación externa (no html) |
| <fieldset> | Grupo de elementos relacionados en un formulario |
| <figcaption> | Define el título para una figura <figure> |
| <figure> | Especifica auto-contenido |
| <footer> | Define el pie de página de un documento |
| <form> | Define un formulario html |
| <h1> a <h6> | Define encabezados o títulos |
| <head> | Define información hacerca del documento |
| <header> | Define la sección de encabezado del docuemnto |
Referencias:
Comentarios
Publicar un comentario